노원구육상경기연맹-노원육상연합회

훈련시간 소식
>
하절기 프로그램에 따라 4월부터 일요일 훈련은 오전7시 진행합니다====신입 회원 환영합니다===
회원:
528
새 글:
0
등록일:
2013.05.01
오늘:
477
어제:
1,148
전체:
594,653

2025년 서울 마라톤대회

2025년03월16일08:00

회비납부계좌:카카오뱅크

3333-29-1876683

예금주-김헌성

대회참가납부계좌:국민은행

502901-01-364136

예금주-남재우



2025년 제9회구청장배 대회기록조회

[임시기록] 제9회 노원구청장배 및 회장배 마라톤대회 10km, 5km, 코스변경자

안녕하세요. 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제9회 노원구청장배 및 회장배 마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이 기록은 임시기록입니다. 

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr         앞 URL 클릭

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

 

10km 남

배번 성명 성별 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net
1206 김동수 남자 00:35:10.95 00:08:25.45 00:17:07.91
1352 조혜성 남자 00:35:39.60 00:08:21.96 00:17:09.62
1307 이석희 남자 00:35:58.70 00:08:17.06 00:17:12.50
1109 김영진 남자 00:37:31.38 00:09:00.98 00:17:10.95
1128 이현범 남자 00:37:44.68 00:08:44.27 00:17:13.86
1132 최지훈 남자 00:37:52.57 00:08:58.89 00:17:12.93
1319 이정석 남자 00:37:59.24 00:09:13.55 00:18:42.59
1345 정하준 남자 00:38:05.71 00:09:14.81 00:18:46.57
1228 김종선 남자 00:38:16.40 00:09:00.26 00:17:18.86
1218 김성오 남자 00:38:36.41 00:09:20.81 00:18:56.68
1040 이남구 남자 00:38:47.06 00:09:21.50 00:19:02.72
1110 김용준 남자 00:39:15.67 00:09:31.81 00:19:15.25
1359 천영철 남자 00:39:24.99 00:09:38.90 00:19:20.72
1037 유규종 남자 00:39:26.12 00:09:22.17 00:19:09.41
1379 표수홍 남자 00:39:39.05 00:09:52.53 00:19:38.84
1118 박용범 남자 00:39:46.87 00:09:11.18 00:19:13.39
1027 조지환 남자 00:39:47.79 00:09:29.87 00:19:14.17
1241 남경희 남자 00:39:56.00 00:09:39.64 00:19:36.44
1076 윤은섭 남자 00:40:18.30 00:09:48.44 00:19:38.04
1114 김현중 남자 00:40:26.13 00:09:34.36 00:19:19.59
1282 송인호 남자 00:41:02.37 00:09:39.09 00:19:37.71
1343 정지우 남자 00:41:02.83 00:09:36.44 00:19:38.89
1314 이원희 남자 00:41:03.26 00:09:51.28 00:20:04.67
1271 백푸름 남자 00:41:06.18 00:09:44.26 00:19:55.28
1012 임승호 남자 00:41:09.14 00:09:44.06 00:19:40.39
1209 김민곤 남자 00:41:17.28 00:09:33.07 00:19:50.31
1245 류진호 남자 00:41:27.70 00:09:45.72 00:19:54.39
1231 김지훈 남자 00:41:50.55 00:09:59.94 00:20:39.10
1073 안재형 남자 00:41:53.23 00:09:39.29 00:20:22.38
1357 차민규 남자 00:41:57.93 00:10:06.89 00:20:37.43
1387 홍찬기 남자 00:42:06.29 00:09:15.77 00:19:53.70
1390 황상문 남자 00:42:10.30 00:10:13.42 00:20:33.07
1270 백인호 남자 00:42:11.62 00:10:12.42 00:20:26.76
1198 김계일 남자 00:42:24.60 00:09:55.08 00:20:26.61
1041 장재영 남자 00:42:28.17 00:09:56.49 00:20:26.83
1262 박준혁 남자 00:42:32.19 00:10:00.57 00:20:37.82
1384 한형석 남자 00:42:33.26 00:10:27.33 00:21:12.13
1013 임한호 남자 00:42:56.07 00:09:25.40 00:20:11.86
1277 성태영 남자 00:42:57.59 00:09:36.92 00:20:10.93
1077 이수희 남자 00:43:01.29 00:10:32.81 00:21:18.15
1355 주진영 남자 00:43:02.89 00:09:55.54 00:20:44.18
1224 김영해 남자 00:43:11.68 00:10:38.06 00:21:34.49
1207 김동혁 남자 00:43:11.95 00:10:29.76 00:21:12.91
1381 한일현 남자 00:43:19.30 00:10:37.94 00:21:20.79
1369 최승호 남자 00:43:20.90 00:10:39.17 00:21:16.23
1388 홍창규 남자 00:43:43.53 00:10:29.18 00:21:21.79
1111 김응범 남자 00:43:44.39 00:10:40.83 00:21:31.94
1084 정현태 남자 00:43:49.51 00:10:40.00 00:21:34.84
1042 정인철 남자 00:43:50.83 00:10:38.60 00:21:25.46
1374 최재백 남자 00:44:00.83 00:10:30.76 00:21:18.43
1360 천창영 남자 00:44:04.80 00:10:33.74 00:21:30.18
1124 윤인구 남자 00:44:18.81 00:10:43.91 00:21:36.15
1289 안세현 남자 00:44:36.00 00:10:46.47 00:21:48.79
1398 박신우 남자 00:44:39.93 00:10:42.13 00:21:55.13
1393 이세호 남자 00:45:04.00 00:10:13.11 00:21:35.08
1331 장성용 남자 00:45:08.12 00:10:35.16 00:21:39.90
1108 김수현 남자 00:45:15.58 00:10:10.76 00:21:22.92
1347 정호준 남자 00:45:20.88 00:10:50.52 00:21:53.01
1197 김경완 남자 00:45:33.67 00:11:15.04 00:22:54.04
1043 최영규 남자 00:45:43.13 00:11:17.85 00:22:44.11
1120 박현준 남자 00:45:46.29 00:10:52.09 00:22:20.73
1168 김용철 남자 00:45:54.11 00:10:31.42 00:22:05.69
1257 박성준 남자 00:45:55.76 00:10:51.21 00:22:18.38
1161 권혁 남자 00:45:55.96 00:11:37.00 00:23:02.58
1130 최성빈 남자 00:46:13.45 00:11:45.33 00:23:27.56
1376 최지원 남자 00:46:15.82 00:11:11.37 00:22:36.66
1106 김두수 남자 00:46:16.31 00:11:09.65 00:22:31.06
1346 정한교 남자 00:46:26.27 00:11:37.53 00:23:10.76
1378 탁규빈 남자 00:46:41.79 00:10:58.58 00:22:38.78
1354 주정국 남자 00:46:52.88 00:11:10.45 00:22:53.62
1193 곽행구 남자 00:47:00.09 00:11:24.47 00:22:55.46
1151 변윤환 남자 00:47:01.04 00:11:08.17 00:22:49.04
1227 김종범 남자 00:47:06.47 00:11:01.21 00:22:28.44
1014 제용우 남자 00:47:09.79 00:11:47.14 00:23:36.42
1060 최상철 남자 00:47:23.30 00:10:57.21 00:22:57.62
1087 최기호 남자 00:47:23.41 00:12:08.81 00:23:49.45
1219 김성일 남자 00:47:28.44 00:11:33.97 00:23:16.99
1117 박경진 남자 00:47:43.68 00:11:02.22 00:23:21.11
1251 박봉수 남자 00:48:01.01 00:11:34.64 00:23:23.02
1039 윤원구 남자 00:48:08.65 00:12:11.57 00:24:00.49
1098 여영광 남자 00:48:11.72 00:11:55.32 00:23:55.13
1230 김준배 남자 00:48:21.21 00:12:16.08 00:24:18.77
1190 강준석 남자 00:48:21.53 00:11:11.83 00:23:11.21
1178 최병호 남자 00:48:31.50 00:12:08.00 00:24:06.89
1286 신재욱 남자 00:48:33.51 00:12:12.95 00:24:20.15
1177 조규석 남자 00:48:33.52 00:12:33.56 00:24:18.94
1240 김형래 남자 00:48:38.93 00:11:31.00 00:23:41.71
1309 이성진 남자 00:48:54.58 00:12:26.67 00:24:48.09
1081 이창윤 남자 00:48:55.84 00:12:06.99 00:24:21.47
1134 황찬역 남자 00:48:56.48 00:12:22.60 00:24:43.04
1085 조영호 남자 00:49:01.02 00:13:18.95 00:25:29.50
1247 문채호 남자 00:49:13.28 00:12:08.93 00:24:16.09
1054 송명훈 남자 00:49:13.33 00:12:08.32 00:24:35.79
1248 박경철 남자 00:49:15.13 00:12:08.71 00:24:21.52
1254 박상철 남자 00:49:16.79 00:12:09.83 00:24:22.37
1324 이태현 남자 00:49:17.10 00:11:15.00 00:22:57.33
1033 민윤기 남자 00:49:18.92 00:11:42.97 00:23:57.03
1367 최상민 남자 00:49:33.74 00:11:50.80 00:23:57.98
1036 양한기 남자 00:49:40.36 00:11:40.61 00:23:44.54
1196 권혁민 남자 00:49:40.42 00:11:26.67 00:23:46.69
1023 박성준 남자 00:49:41.41 00:12:23.95 00:24:44.48
1115 남기완 남자 00:49:44.00 00:11:43.73 00:23:33.66
1176 장현준 남자 00:49:44.43 00:12:32.31 00:24:59.38
1334 장영우 남자 00:49:46.63 00:12:03.80 00:23:57.89
1163 김광대 남자 00:49:46.84 00:12:34.02 00:24:38.81
1028 조희웅 남자 00:49:49.04 00:12:31.24 00:25:34.63
1102 이종열 남자 00:49:53.21 00:12:13.41 00:24:26.36
1253 박상진 남자 00:49:55.92 00:11:47.10 00:24:26.92
1157 김현준 남자 00:49:57.60 00:13:03.12 00:25:20.91
1125 이상훈 남자 00:50:01.73 00:12:03.10 00:24:25.78
1121 백지훈 남자 00:50:07.08 00:11:42.06 00:24:19.11
1070 김정배 남자 00:50:26.14 00:17:02.12  
1202 김길수 남자 00:50:26.36 00:12:27.54 00:25:05.09
1025 윤호중 남자 00:50:29.66 00:12:31.77 00:25:47.03
1214 김병욱 남자 00:50:33.08 00:11:57.49 00:24:15.15
1018 김석환 남자 00:50:48.16 00:12:36.18 00:25:43.58
1255 박성근 남자 00:50:50.07 00:12:13.15 00:24:12.08
1317 이재형 남자 00:50:50.69 00:12:33.93 00:25:07.57
1215 김병진 남자 00:50:53.39 00:12:42.48 00:25:28.86
1263 박철희 남자 00:50:59.45 00:11:26.33 00:24:10.29
1119 박종혁 남자 00:51:03.26 00:13:01.44 00:25:45.10
1361 최동규 남자 00:51:10.49 00:12:52.42 00:25:30.54
1348 정훈교 남자 00:51:15.32 00:12:50.02 00:25:45.15
1377 최한결 남자 00:51:16.80 00:13:02.33 00:25:15.31
1211 김민석 남자 00:51:19.39 00:13:03.91 00:25:36.84
1099 이대희 남자 00:51:29.10 00:13:57.15 00:26:53.39
1135 강성운 남자 00:51:30.59 00:12:55.38 00:25:41.15
1391 황윤성 남자 00:51:32.30 00:12:10.91 00:24:58.46
1129 정영수 남자 00:51:38.70 00:12:15.44 00:25:33.11
1053 김혁주 남자 00:51:40.05 00:11:00.74 00:24:34.37
1340 정길용 남자 00:51:40.12 00:12:52.36 00:25:37.73
1140 나종두 남자 00:51:40.15 00:12:58.29 00:25:43.71
1237 김태환 남자 00:51:42.51 00:12:37.89 00:25:24.96
1021 마행복 남자 00:51:44.60 00:12:31.58 00:25:19.62
1244 노성원 남자 00:51:48.39 00:11:45.35 00:24:59.62
1057 임관희 남자 00:51:51.43 00:13:45.80 00:26:16.78
1194 구자룡 남자 00:51:56.53 00:12:06.39 00:24:38.88
1195 권대명 남자 00:51:58.70 00:12:22.15 00:25:13.06
1217 김성동 남자 00:52:25.14 00:13:07.07 00:25:56.56
1297 유동선 남자 00:52:29.95 00:13:22.04 00:26:01.83
1147 강영석 남자 00:52:31.40 00:12:18.98 00:25:21.33
1107 김민태 남자 00:52:33.38 00:12:58.41 00:26:12.47
1329 임지훈 남자 00:52:36.56 00:13:26.51 00:26:50.88
1112 김태경 남자 00:52:43.03 00:09:31.70  
1126 이종만 남자 00:52:48.48 00:13:29.75 00:26:31.01
1133 황승연 남자 00:52:49.26 00:14:08.32 00:27:07.19
1291 엄재현 남자 00:52:54.39 00:13:21.93 00:26:22.59
1281 송용훈 남자 00:52:55.82 00:12:53.77 00:26:03.10
1293 오석원 남자 00:52:57.65 00:13:16.56 00:26:32.38
1184 우명수 남자 00:52:59.39 00:12:30.87 00:25:31.54
1059 최민철 남자 00:53:01.90 00:12:16.62 00:25:44.27
1304 이동식 남자 00:53:06.30 00:13:18.99 00:26:26.52
1055 신장원 남자 00:53:07.63 00:13:04.80 00:25:59.42
1031 김영근  남자 00:53:08.58 00:12:50.21 00:25:48.52
1325 이하랑 남자 00:53:08.67 00:14:02.77 00:27:29.99
1015 고병훈 남자 00:53:11.51 00:13:12.59 00:26:52.76
1188 강영식 남자 00:53:12.23 00:11:38.33 00:24:53.31
1320 이종윤 남자 00:53:14.16 00:13:50.04 00:27:12.05
1261 박재홍 남자 00:53:18.45 00:11:48.83 00:25:09.32
1162 김경출 남자 00:53:22.69 00:13:14.46 00:26:15.11
1200 김규희 남자 00:53:27.97 00:14:23.21 00:27:56.71
1154 정현우 남자 00:53:28.02 00:12:25.02 00:25:49.47
1366 최병우 남자 00:53:32.13 00:12:42.56 00:25:56.07
1356 진재언 남자 00:53:32.38 00:12:28.67 00:25:59.28
1373 최윤호 남자 00:53:32.49 00:13:30.09 00:26:42.24
1330 장동현 남자 00:53:37.38 00:12:56.47 00:25:49.38
1308 이성종 남자 00:53:39.85 00:13:59.72 00:27:32.84
1372 최왈식 남자 00:53:50.50 00:13:39.25 00:27:00.28
1181 허지영 남자 00:53:52.62 00:14:04.07 00:27:09.21
1122 양희석 남자 00:53:55.61 00:13:19.56 00:27:31.77
1299 윤시후 남자 00:53:58.55 00:12:11.98 00:24:59.70
1024 서진범 남자 00:54:04.01 00:14:16.10 00:27:41.76
1030 구민우 남자 00:54:06.02 00:13:52.79 00:27:32.64
1038 유주원 남자 00:54:07.86 00:13:52.87 00:27:32.28
1056 이재혁 남자 00:54:08.28 00:14:42.89 00:27:33.92
1034 소병권 남자 00:54:14.06 00:13:02.70 00:26:34.65
1136 김병호 남자 00:54:18.07 00:14:01.60 00:27:40.12
1203 김남수 남자 00:54:18.38 00:13:32.46 00:26:56.09
1047 김신 남자 00:54:23.13 00:12:34.91 00:25:35.43
1336 장준석 남자 00:54:26.41 00:12:15.38 00:25:47.43
1280 송상백 남자 00:54:30.80 00:12:29.44 00:25:54.37
1365 최병련 남자 00:54:34.09 00:13:56.27 00:27:27.77
1395 강석근 남자 00:54:36.68 00:12:33.14 00:25:21.82
1265 박효철 남자 00:54:39.14 00:14:38.64 00:28:11.86
1311 이시활 남자 00:54:41.39 00:13:48.02 00:27:13.60
1259 박운성 남자 00:54:42.89 00:14:13.54 00:27:27.45
1276 성승구 남자 00:54:43.31 00:14:14.43 00:27:27.90
1236 김태한 남자 00:54:46.02 00:13:43.94 00:27:08.84
1051 양승언 남자 00:55:04.88 00:13:00.42 00:26:16.47
1298 윤석영 남자 00:55:09.44 00:13:09.47 00:27:32.33
1371 최완식 남자 00:55:17.04 00:12:40.64 00:25:56.41
1333 장승혁 남자 00:55:17.30 00:12:19.52 00:25:52.36
1127 이치열 남자 00:55:17.93 00:13:07.24 00:26:29.06
1335 장인권 남자 00:55:18.14 00:13:51.78 00:27:26.30
1175 장정현 남자 00:55:18.18 00:13:27.15 00:26:53.84
1097 박수근 남자 00:55:33.61 00:13:57.16 00:27:34.13
1285 신성근 남자 00:55:35.48 00:14:22.93 00:28:00.70
1242 노광오 남자 00:55:37.93 00:13:24.69 00:26:47.18
1279 송기용 남자 00:55:41.07 00:12:33.37 00:26:41.22
1050 박한 남자 00:55:46.51 00:13:23.50 00:27:10.75
1048 김호연 남자 00:55:47.64 00:13:21.65 00:27:10.99
1268 백승환 남자 00:55:47.96 00:12:52.97 00:26:58.86
1116 민세찬 남자 00:55:50.38 00:13:47.00 00:27:44.06
1113 김태섭 남자 00:55:57.95 00:13:56.40 00:28:15.17
1079 이정욱 남자 00:56:01.33 00:13:09.16 00:26:52.98
1093 한상규 남자 00:56:03.74 00:14:48.14 00:28:36.48
1160 강종서 남자 00:56:09.15 00:14:18.82 00:28:20.42
1083 정두선 남자 00:56:10.46 00:12:45.93 00:25:35.48
1011 유형윤 남자 00:56:12.11 00:11:46.54 00:25:29.50
1306 이상훈 남자 00:56:14.68 00:12:57.58 00:26:28.29
1341 정성수 남자 00:56:14.91 00:13:49.66 00:27:18.16
1221 김수현 남자 00:56:25.66 00:13:46.81 00:27:19.67
1164 김상대 남자 00:56:28.12 00:13:59.45 00:27:55.36
1089 김대영 남자 00:56:35.02 00:13:53.66 00:28:21.64
1238 김현수 남자 00:56:38.00 00:14:13.35 00:28:27.97
1362 최문기 남자 00:56:42.23 00:15:42.74 00:30:12.40
1322 이준승 남자 00:56:46.01 00:14:16.84 00:28:16.33
1006 송인현 남자 00:56:55.29 00:13:50.42 00:27:47.93
1090 김동성 남자 00:56:57.68 00:13:24.81 00:27:19.05
1272 서석범 남자 00:56:58.69 00:14:15.63 00:28:26.78
1131 최재혁 남자 00:57:03.50 00:14:31.27 00:29:05.73
1368 최순호 남자 00:57:05.92 00:13:19.70 00:27:32.03
1020 김창신 남자 00:57:09.33 00:11:52.79 00:26:06.83
1180 최진영 남자 00:57:26.57 00:14:07.98 00:28:18.80
1016 권상복 남자 00:57:26.88 00:13:44.87 00:27:47.89
1017 김대연 남자 00:57:36.06 00:13:32.66 00:29:09.21
1095 강영준 남자 00:57:41.22 00:13:56.04 00:27:33.07
1344 정택민 남자 00:57:45.65 00:14:44.79 00:28:45.96
1008 유환우 남자 00:57:59.96 00:18:25.29  
1009 강광묵 남자 00:58:19.55 00:12:53.69 00:27:10.17
1022 박상래 남자 00:58:27.42 00:15:51.90 00:29:39.98
1275 성민제 남자 00:58:30.56 00:12:21.63 00:26:24.39
1267 백기동 남자 00:58:40.72 00:12:46.84 00:27:52.18
1019 김종록 남자 00:58:41.81 00:14:39.23 00:29:05.47
1383 한태훈 남자 00:58:44.98 00:15:50.29 00:33:01.46
1172 양성현 남자 00:58:50.03 00:33:49.81  
1189 강일민 남자 00:58:57.47 00:13:05.56 00:27:39.49
1062 이태희 남자 00:58:58.24 00:16:25.22 00:31:17.56
1187 강석인 남자 00:59:09.44 00:13:29.14 00:27:47.34
1201 김기태 남자 00:59:11.13 00:13:20.61 00:28:03.94
1312 이영진 남자 00:59:15.21 00:15:49.56 00:31:06.88
1204 김대현 남자 00:59:16.25 00:15:51.29 00:31:07.15
1294 오정환 남자 00:59:18.48 00:14:35.18 00:29:27.26
1301 윤준호 남자 00:59:28.20 00:13:24.01 00:27:20.13
1046 김상혁 남자 00:59:30.58 00:14:36.16 00:29:36.94
1171 김재현 남자 00:59:37.38 00:14:38.42 00:29:39.30
1310 이승원 남자 00:59:49.84 00:15:08.15 00:30:05.15
1323 이준영 남자 00:59:58.01 00:13:30.65 00:28:57.38
1380 한상헌 남자 01:00:01.62 00:13:29.23 00:28:17.02
1052 김치현 남자 01:00:08.99 00:15:59.60 00:31:38.87
1208 김만호 남자 01:00:47.56 00:15:40.55 00:30:25.83
1321 이종철 남자 01:00:49.23 00:14:17.60 00:29:16.42
1185 정기수 남자 01:01:02.40 00:15:17.87 00:30:12.10
1339 전제열 남자 01:01:03.27 00:14:26.15 00:29:42.29
1183 김성출 남자 01:01:03.86 00:14:13.06 00:28:29.92
1104 강병철 남자 01:01:09.16 00:16:10.06 00:31:29.79
1005 박재호 남자 01:01:12.30 00:14:13.43 00:29:16.14
1074 윤성호 남자 01:01:16.17 00:16:29.56 00:31:54.50
1149 김호진 남자 01:01:42.13 00:14:43.14 00:29:27.39
1148 권오혁 남자 01:01:42.76 00:14:45.11 00:29:44.52
1139 김태봉 남자 01:01:51.42 00:16:12.88 00:31:58.72
1205 김동민 남자 01:01:53.44 00:14:50.91 00:30:08.42
1045 한승균 남자 01:01:55.68 00:14:49.27 00:29:56.75
1191 강훈 남자 01:01:59.01 00:14:49.43 00:30:14.08
1295 위경환 남자 01:02:04.85 00:14:46.91 00:30:07.68
1303 이도훈 남자 01:02:05.36 00:16:31.15 00:32:20.83
1088 최성복 남자 01:02:07.13 00:15:05.70 00:30:21.36
1326 이학선 남자 01:02:08.90 00:16:33.98 00:32:24.15
1049 박상훈 남자 01:02:13.66 00:14:36.96 00:29:46.78
1222 김영윤 남자 01:02:16.83 00:15:35.74 00:31:07.80
1212 김민성 남자 01:02:32.48 00:15:34.64 00:31:10.77
1269 백원선 남자 01:02:34.67 00:14:39.22 00:30:08.17
1067 하승범 남자 01:02:39.23 00:16:23.93 00:31:16.04
1234 김태연 남자 01:02:47.06 00:15:26.11 00:31:07.36
1235 김태완 남자 01:02:53.02 00:15:17.72 00:30:59.87
1225 김재룡 남자 01:02:58.31 00:14:12.01 00:29:13.94
1091 민중원 남자 01:03:00.84 00:14:14.50 00:29:23.27
1105 권기현 남자 01:03:07.28 00:15:10.77 00:31:07.48
1156 김도윤 남자 01:03:17.89 00:16:03.19 00:32:14.40
1001 김태현 남자 01:03:48.78 00:15:40.73 00:31:42.61
1226 김종민 남자 01:03:50.04 00:16:00.33 00:32:18.90
1002 정욱 남자 01:03:51.69 00:15:42.98 00:31:46.58
1386 함재균 남자 01:03:56.59 00:14:49.42 00:30:17.85
1385 함병구 남자 01:03:57.66 00:14:50.28 00:30:28.90
1158 류익현 남자 01:04:12.22 00:16:03.82 00:32:14.27
1173 윤종희 남자 01:04:41.62 00:16:24.64 00:32:46.09
1150 문성용 남자 01:04:43.24 00:14:54.30 00:31:42.04
1264 박태경 남자 01:04:51.48 00:14:22.45 00:30:15.04
1382 한창기 남자 01:05:09.35 00:14:26.23 00:30:58.25
1351 조재건 남자 01:05:45.42 00:15:16.69 00:30:37.36
1256 박성욱 남자 01:06:06.71 00:14:21.45 00:31:07.93
1058 정선재 남자 01:06:09.96 00:14:16.44 00:30:13.94
1153 이형철 남자 01:06:18.25 00:14:38.69 00:29:41.91
1152 이상권 남자 01:06:18.39 00:14:15.82 00:29:20.22
1396 박현기 남자 01:06:19.06 00:15:45.85 00:32:06.10
1004 한민형 남자 01:06:21.98 00:15:41.34 00:31:45.42
1003 조영운 남자 01:06:22.33 00:15:40.07 00:31:44.30
1350 조응래 남자 01:06:25.70 00:15:11.05 00:30:50.35
1229 김종환 남자 01:06:40.55 00:16:08.23 00:32:29.40
1292 엄종휘 남자 01:06:46.84 00:16:21.73 00:33:03.84
1332 장솔 남자 01:06:59.38 00:15:07.95 00:32:38.04
1246 문상동 남자 01:07:11.19 00:15:22.57 00:32:13.61
1389 황규혁 남자 01:07:14.74 00:16:21.53 00:33:12.56
1220 김성현 남자 01:07:18.08 00:15:14.63 00:31:50.43
1086 최기운 남자 01:07:42.21 00:16:28.98 00:32:43.54
1064 임재경 남자 01:08:21.26 00:16:21.93 00:31:37.55
1283 송호 남자 01:08:47.21 00:16:16.73 00:33:09.26
1159 전승현 남자 01:08:51.31 00:16:03.77 00:32:14.39
1066 최우선 남자 01:09:19.75 00:16:52.46 00:33:51.21
1069 김성경 남자 01:09:25.83 00:24:35.15  
1375 최종설 남자 01:09:27.15 00:17:34.40 00:34:51.32
1032 문재연 남자 01:09:38.53 00:13:56.22 00:32:52.26
1318 이재호 남자 01:09:54.08 00:15:40.78 00:32:54.53
1258 박용수 남자 01:10:13.37 00:17:34.53 00:35:10.95
1145 최춘석 남자 01:10:34.36 00:41:13.08  
1349 조상국 남자 01:10:53.15 00:16:06.38 00:32:51.93
1273 서우재 남자 01:10:55.72 00:14:40.08 00:32:27.41
1199 김관호 남자 01:11:24.98 00:17:59.64 00:35:47.95
1252 박상범 남자 01:11:28.11 00:17:57.12 00:35:45.56
1296 유경근 남자 01:11:30.85 00:17:56.99 00:35:45.25
1327 인구환 남자 01:11:35.03 00:15:52.68 00:33:03.57
1065 천준호 남자 01:11:36.79 00:16:31.16 00:33:41.56
1338 장태기 남자 01:12:50.51 00:17:43.14 00:35:22.19
1250 박범준 남자 01:13:17.00 00:16:14.55 00:34:36.92
1342 정우진 남자 01:13:30.11 00:13:52.02 00:30:46.07
1078 이숙영 남자 01:13:46.43 00:17:19.04 00:35:05.59
1284 신동민 남자 01:14:25.25 00:16:28.93 00:35:19.79
1274 설경수 남자 01:14:42.36 00:17:03.14 00:35:10.42
1287 신정현 남자 01:14:48.66 00:09:39.62 00:20:14.55
1063 이현식 남자 01:14:53.77 00:16:54.26 00:34:39.82
1313 이영한 남자 01:14:54.16 00:17:07.76 00:35:50.53
1061 안경준 남자 01:14:55.49 00:16:55.16 00:34:41.17
1232 김진원 남자 01:15:00.30 00:17:45.13 00:35:00.74
1167 김시화 남자 01:15:01.04 00:17:35.44 00:35:59.68
1316 이재운 남자 01:15:02.60 00:16:53.89 00:35:43.58
1223 김영준 남자 01:15:15.45 00:16:27.07 00:33:42.57
1026 정상용 남자 01:16:32.55 00:17:11.79 00:34:51.31
1288 안현성 남자 01:16:42.42 00:17:46.65 00:35:49.66
1094 류내호 남자 01:17:03.51 00:18:07.64 00:37:17.17
1044 김의진 남자 01:19:41.33 00:16:44.90 00:34:14.23
1315 이윤영 남자 01:22:00.82 00:20:38.70 00:41:30.35
1179 최순호 남자 01:22:45.23 00:20:09.96 00:40:31.81
1305 이민철 남자 01:24:38.42 00:18:52.86 00:40:32.01
1233 김진환 남자 01:27:51.51 00:17:24.43 00:44:17.11
           

 

 

10km 여

배번 성명 성별 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net
1511 정미경 여자 00:44:09.28 00:10:44.95 00:21:26.23
1535 김혜령 여자 00:44:20.30 00:10:44.71 00:21:36.24
1580 박소라 여자 00:45:03.98 00:10:36.11 00:21:34.08
1590 오하진 여자 00:45:28.97 00:10:47.84 00:21:48.13
1567 김민주 여자 00:46:57.28 00:11:07.93 00:22:41.48
1503 김국화 여자 00:47:02.85 00:11:26.53 00:22:57.94
1506 박인숙 여자 00:47:43.87 00:11:49.46 00:23:43.76
1584 박혜진 여자 00:48:03.20 00:11:26.99 00:23:26.38
1617 황재은 여자 00:48:34.83 00:11:30.85 00:23:42.35
1600 이지수 여자 00:48:36.01 00:12:05.54 00:24:12.65
1603 이현은 여자 00:49:51.47 00:12:32.30 00:25:04.29
1530 김나영 여자 00:51:02.66 00:13:01.27 00:25:45.46
1538 백새별 여자 00:51:12.98 00:13:17.38 00:26:15.94
1544 황재현 여자 00:51:15.08 00:13:11.38 00:26:02.46
1583 박정미 여자 00:51:15.90 00:12:22.65 00:25:07.18
1515 강정현 여자 00:51:27.04 00:13:02.55 00:25:36.13
1586 사수연 여자 00:51:35.17 00:12:37.39 00:25:26.45
1553 김지연 여자 00:51:47.90 00:13:41.02 00:26:18.07
1588 신혜지 여자 00:52:01.04 00:12:53.15 00:25:52.39
1597 이세정 여자 00:52:18.57 00:12:37.88 00:25:44.85
1596 이선미 여자 00:53:07.91 00:12:59.39 00:25:55.10
1602 이지원 여자 00:53:33.29 00:13:02.60 00:25:48.19
1529 권민경 여자 00:53:54.39 00:12:32.29 00:26:00.03
1502 이향희  여자 00:53:59.04 00:12:52.54 00:26:29.35
1541 유하나 여자 00:54:33.88 00:13:27.17 00:26:54.00
1513 김주연 여자 00:54:44.09 00:13:05.87 00:26:41.33
1545 강은란 여자 00:54:44.44 00:12:55.88 00:26:04.01
1598 이윤미 여자 00:54:47.59 00:13:58.99 00:27:17.14
1565 김미숙 여자 00:55:00.30 00:13:57.13 00:27:43.63
1524 황춘남 여자 00:55:17.40 00:14:21.29 00:27:54.45
1539 신정애 여자 00:55:44.45 00:13:02.67 00:27:09.44
1560 강미옥 여자 00:55:58.61 00:13:35.33 00:27:34.07
1537 박우인 여자 00:56:01.77 00:13:25.39 00:27:42.32
1516 장경하 여자 00:56:16.57 00:13:21.80 00:27:16.02
1559 전유정 여자 00:56:20.37 00:14:44.09 00:28:32.04
1618 임미은 여자 00:56:22.30 00:14:25.81 00:28:15.89
1609 정승희 여자 00:56:49.28 00:14:26.26 00:28:36.49
1507 이수미 여자 00:56:54.08 00:14:42.55 00:28:36.70
1501 나애경 여자 00:56:57.59 00:13:49.29 00:27:47.42
1525 강영숙 여자 00:56:57.79 00:13:22.36 00:27:16.30
1564 곽혜련 여자 00:58:26.20 00:13:50.59 00:28:14.02
1589 양은영 여자 00:58:51.82 00:14:12.84 00:28:36.82
1593 윤재희 여자 00:58:54.69 00:15:09.13 00:30:05.24
1521 와타나베 요시코 여자 00:58:55.45 00:14:45.47 00:29:44.39
1563 곽찬미 여자 00:59:05.00 00:15:08.41 00:30:06.69
1562 곽미정 여자 00:59:07.33 00:15:09.39 00:30:08.18
1611 조영선 여자 00:59:38.49 00:15:12.32 00:30:00.83
1606 전봉례 여자 00:59:51.14 00:15:10.98 00:30:07.86
